Газоанализатор повышенной точности 0 класса, Инфракар М-3.01 (CO/CH/СО2/О2/Лямбда/ Тахометр/ RS-232/Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь*)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) 0 Диапазон измерений объемной доли СО 0...5 % Пределы допускаемой...Подробнее
Нет в наличии
- Описание
- Доставка и оплата
- Возврат и обмен
- Гарантия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс прибора (по ГОСТ 52033-2003) | 0 |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...5 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,03% (0…1%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±3% (1…5%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...2000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±10 ppm (0…200 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±5% (200…2000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | 0...16 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО2 | ±0,5% (0…12,5%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО2 | ±4% (12…16%) |
Диапазон измерений объемной доли О2 | 0...21 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений О2 | ±0,1% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений О2 | ±3% (3,3…21%) |
Диапазон измерений объемной доли NOx | - |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | да |
Диапазон измерений коэффициента избытка воздуха λ | 0...2 |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазоны измерения частоты вращения |
0…1200 об/мин |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | да |
Работа с ЛТК и мотортестерами | да |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов СО, СН, СО2. | 30 сек |
Предел допускаемого времени установления показаний для каналов О2, NO. | 60 сек |
Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
Масса (НЕТТО) | 7 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 310 х 355 х 180 мм |
- Магазин ГК «Девона», г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 1/3
- Магазин ГК «Девона», г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 2 корп.1
- Магазин ГК «Девона», г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 2Б
*бесплатная доставка в города, где присутствуют фирменные магазины компании Девона
**Сайт работает в тестовом режиме. Вся представленная на сайте информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону (347) 292-70-70.
Возврат и обмен товара осуществляется согласно действующему законодательству РФ.
Гарантия на товар согласно гарантийному сроку производителя.